Price list
ID | BIKE | VIN | YEAR | MILEAGE | CAPACITY | PRICE | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5118 | ZD4RC0**47 | 2008 | 20787 êì. | 850 ñì³ |
|
||
2823 | WB106**42 | 2012 | 44136 êì. | 1600 ñì³ |
|
||
7522 | WB1042**79 | 2002 | 30160 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
0225 | ZDMB1**53 | 2012 | 22030 êì. | 796 ñì³ |
|
||
7713 | ZDMBA**61 | 2016 | 7353 êì. | 939 ñì³ |
|
||
7813 | RH03**97 | 2023 | 15748 êì. | 650 ñì³ |
|
||
5163 | PC68**00 | 2023 | 2091 êì. | 500 ñì³ |
|
||
7890 | RC43**94 | 1996 | 33731 êì. | 750 ñì³ |
|
||
5335 | RC71**14 | 2014 | 8013 êì. | 750 ñì³ |
|
||
2711 | RC88**73 | 2019 | 23076 êì. | 750 ñì³ |
|
||
5208 | RC90**66 | 2019 | 7388 êì. | 750 ñì³ |
|
||
2776 | SC38**74 | 1997 | 29342 êì. | 1300 ñì³ |
|
||
5264 | ZDCRD1**32 | 2011 | 22591 êì. | 700 ñì³ |
|
Reserve
|
|
5257 | ER650H**63 | 2017 | 20997 êì. | 650 ñì³ |
|
||
7804 | ER650H**64 | 2019 | 3360 êì. | 650 ñì³ |
|
||
0321 | ER650H**45 | 2022 | 11991 êì. | 650 ñì³ |
|
||
0330 | ZX600P**81 | 2007 | 23592 êì. | 600 ñì³ |
|
||
7713 | VBKLDT4**86 | 2014 | 8726 êì. | 690 ñì³ |
|
||
0403 | VBKTU**57 | 2023 | 6684 êì. | 790 ñì³ |
|
||
2966 | GT79A**92 | 2015 | 24185 êì. | 1000 ñì³ |
|
||
2794 | SMTTJ**22 | 2016 | 13315 êì. | 865 ñì³ |
|
||
0058 | SMTTMD**78 | 2009 | 3298 êì. | 675 ñì³ |
|
||
5016 | SMTHDA**28 | 2021 | 15560 êì. | 660 ñì³ |
|
||
0206 | SMTT**78 | 2015 | 21888 êì. | 800 ñì³ |
|
Reserve
|
|
2913 | SMTLG**11 | 2022 | 3102 êì. | 660 ñì³ |
|
||
0263 | RN21J**75 | 2008 | 24134 êì. | 1000 ñì³ |
|
||
2659 | RN21J**56 | 2014 | 22363 êì. | 1000 ñì³ |
|
||
2546 | RM33J**94 | 2022 | 3182 êì. | 700 ñì³ |
|
||
2541 | RM33J**80 | 2022 | 1766 êì. | 700 ñì³ |
|
||
2872 | RM19J**62 | 2018 | 4035 êì. | 700 ñì³ |
|
||
2718 | RN34J**33 | 2015 | 5937 êì. | 850 ñì³ |
|
||
7839 | DG32J**45 | 2018 | 899 êì. | 250 ñì³ |
|
||
0146 | VN04J**77 | 2013 | 20902 êì. | 950 ñì³ |
|
||
5371 | VP13J**97 | 2006 | 32511 êì. | 1100 ñì³ |
|
||
5340 | VP13J**93 | 2007 | 26142 êì. | 1100 ñì³ |
|
Reserve
|