Price list
| ID | BIKE | VIN | YEAR | MILEAGE | CAPACITY | PRICE | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2714 | ZD4RK001**15 | 2009 | 18501 êì. | 1000 ñì³ |
|
||
| 3053 | ZD4KSM**40 | 2022 | 7801 êì. | 660 ñì³ |
|
||
| 7602 | WB10C**37 | 2016 | 6274 êì. | 650 ñì³ |
|
Reserve
|
|
| 5229 | WB101**19 | 2004 | 26794 êì. | 650 ñì³ |
|
||
| 7672 | WB10177**86 | 2003 | 6654 êì. | 650 ñì³ |
|
||
| 2559 | WB10K51 | 2024 | 821 êì. | 850 ñì³ |
|
||
| 0427 | WB10B04**10 | 2014 | 13096 êì. | 800 ñì³ |
|
||
| 0246 | WB10**97 | 2007 | 14468 êì. | 800 ñì³ |
|
||
| 2839 | WB10K11**50 | 2020 | 8108 êì. | 900 ñì³ |
|
||
| 5092 | WB1054**63 | 2003 | 19366 êì. | 1200 ñì³ |
|
Reserve
|
|
| 7803 | WB10602**63 | 2012 | 56117 êì. | 1600 ñì³ |
|
||
| 2756 | WB1042**10 | 2001 | 16416 êì. | 1150 ñì³ |
|
||
| 2719 | WB1030**06 | 2007 | 32039 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
| 0181 | WB103**50 | 2007 | 32516 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
| 5461 | WB10430**90 | 2012 | 59453 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
| 0356 | WB10430**32 | 2011 | 44700 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
| 7951 | WB1043**84 | 2010 | 17697 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
| 7614 | WB1032**96 | 2007 | 11983 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
| 7272 | ZDMH805 | 2014 | 3143 êì. | 899 ñì³ |
|
Reserve
|
|
| 2841 | ZDMG1**44 | 2012 | 18263 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
| 5341 | ZDMG1**91 | 2012 | 13779 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
| 7564 | ZDMB103**07 | 2011 | 17551 êì. | 1100 ñì³ |
|
||
| 5059 | ZDMBA0**77 | 2016 | 9492 êì. | 939 ñì³ |
|
||
| 0443 | ZDMBA0**89 | 2016 | 14570 êì. | 939 ñì³ |
|
||
| 0400 | ZDMM60**50 | 2014 | 12275 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
| 7811 | ZDMAA0**49 | 2016 | 28866 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
| 5322 | ZDMA20**09 | 2012 | 33353 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
| 3002 | ZDMA30**99 | 2012 | 31548 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
| 5099 | ZDMA302**95 | 2013 | 26093 êì. | 1200 ñì³ |
|
Reserve
|
|
| 2856 | ZDMF1**15 | 2011 | 8109 êì. | 848 ñì³ |
|
||
| 0074 | 5HD1H**74 | 2008 | 697 êì. | 1250 ñì³ |
|
||
| 2905 | NC56**06 | 2021 | 11297 êì. | 400 ñì³ |
|
||
| 2796 | RH03**29 | 2022 | 13339 êì. | 650 ñì³ |
|
||
| 5363 | RH03**25 | 2023 | 14845 êì. | 650 ñì³ |
|
||
| 7742 | RH03 | 2022 | 744 êì. | 650 ñì³ |
|
Reserve
|
|
| 5058 | SC59**79 | 2008 | 26669 êì. | 1000 ñì³ |
|
||
| 0529 | RH03**23 | 2023 | 12549 êì. | 650 ñì³ |
|
||
| 0528 | PC68**15 | 2023 | 1565 êì. | 500 ñì³ |
|
||
| 0068 | PC68-100 | 2023 | 1 êì. | 500 ñì³ |
|
||
| 7971 | PC68**16 | 2024 | 1 êì. | 500 ñì³ |
|
||
| 2910 | MD47-110 | 2024 | 1 êì. | 250 ñì³ |
|
||
| 5039 | RC69**24 | 2014 | 10955 êì. | 700 ñì³ |
|
||
| 5416 | RC61**57 | 2012 | 2854 êì. | 700 ñì³ |
|
||
| 5266 | RC70**72 | 2014 | 4827 êì. | 750 ñì³ |
|
||
| 2812 | RC88**25 | 2016 | 4942 êì. | 750 ñì³ |
|
||
| 5217 | RC90**98 | 2019 | 11948 êì. | 750 ñì³ |
|
||
| 5347 | RH09 | 2021 | 1942 êì. | 750 ñì³ |
|
||
| 0380 | SC83 | 2023 | 17313 êì. | 1100 ñì³ |
|
Reserve
|
|
| 7693 | PC60**02 | 2017 | 6256 êì. | 500 ñì³ |
|
||
| 0173 | PC60**27 | 2017 | 10967 êì. | 500 ñì³ |
|
||
| 2982 | PC60**15 | 2017 | 6600 êì. | 500 ñì³ |
|
||
| 0331 | RC79**44 | 2015 | 25132 êì. | 800 ñì³ |
|
||
| 0318 | EX400G**30 | 2020 | 10160 êì. | 400 ñì³ |
|
||
| 0493 | EX400G**69 | 2022 | 5985 êì. | 400 ñì³ |
|
||
| 2827 | ER650H**01 | 2017 | 12095 êì. | 650 ñì³ |
|
||
| 0060 | ER650H**22 | 2019 | 5358 êì. | 650 ñì³ |
|
Reserve
|
|
| 7656 | ER650H**29 | 2020 | 8556 êì. | 650 ñì³ |
|
||
| 2746 | ER650H**11 | 2020 | 6194 êì. | 650 ñì³ |
|
||
| 7850 | ER650H**38 | 2020 | 2996 êì. | 650 ñì³ |
|
||
| 7507 | CX500A | 2024 | 410 êì. | 450 ñì³ |
|
||
| 5167 | JKALZT**59 | 2012 | 22033 êì. | 1000 ñì³ |
|
||
| 5425 | JKALZT00**05 | 2012 | 20999 êì. | 1000 ñì³ |
|
||
| 2899 | JKALE65**78 | 2015 | 5245 êì. | 650 ñì³ |
|
||
| 5196 | JKBZXNE**13 | 2012 | 30141 êì. | 1400 ñì³ |
|
||
| 5080 | JKAZX4**70 | 2011 | 12391 êì. | 600 ñì³ |
|
||
| 5342 | VBKV1**33 | 2014 | 29790 êì. | 1190 ñì³ |
|
||
| 0374 | VBKV69**28 | 2018 | 12848 êì. | 1290 ñì³ |
|
||
| 7943 | VBKLD**66 | 2014 | 13295 êì. | 690 ñì³ |
|
||
| 3103 | VBKTU740 | 2023 | 1 êì. | 790 ñì³ |
|
||
| 5375 | VBKVS**44 | 2012 | 33730 êì. | 990 ñì³ |
|
||
| 0316 | SJ45A**91 | 2004 | 1566 êì. | 250 ñì³ |
|
||
| 5381 | SJ45A**95 | 2003 | 1472 êì. | 250 ñì³ |
|
Reserve
|
|
| 2835 | GT79A**61 | 2015 | 9058 êì. | 1000 ñì³ |
|
||
| 0290 | VU51A**49 | 2015 | 16499 êì. | 1000 ñì³ |
|
||
| 2569 | C733A**93 | 2020 | 6378 êì. | 650 ñì³ |
|
||
| 5230 | SMTTNB**02 | 2010 | 17268 êì. | 1600 ñì³ |
|
||
| 5034 | SMTTR**55 | 2018 | 5972 êì. | 800 ñì³ |
|
Reserve
|
|
| 2741 | SMTL**50 | 2024 | 1985 êì. | 660 ñì³ |
|
Reserve
|
|
| 0166 | RH13J**26 | 2020 | 13170 êì. | 320 ñì³ |
|
||
| 7526 | RH21J**16 | 2023 | 5832 êì. | 320 ñì³ |
|
||
| 0534 | RH21J**97 | 2023 | 7515 êì. | 320 ñì³ |
|
||
| 5123 | RH21J**56 | 2023 | 11209 êì. | 320 ñì³ |
|
||
| 2861 | RM19J**98 | 2019 | 864 êì. | 700 ñì³ |
|
||
| 2800 | RN36J**47 | 2016 | 19407 êì. | 850 ñì³ |
|
||
| 2669 | RN36J**96 | 2016 | 22913 êì. | 850 ñì³ |
|
||
| 7618 | RN36J**33 | 2015 | 14419 êì. | 850 ñì³ |
|
||
| 8007 | RN36J**16 | 2015 | 13312 êì. | 850 ñì³ |
|
||
| 0118 | RN52J**02 | 2018 | 20999 êì. | 850 ñì³ |
|
||
| 5107 | DG16J**88 | 2017 | 14875 êì. | 250 ñì³ |
|