Price list
ID | BIKE | VIN | YEAR | MILEAGE | CAPACITY | PRICE | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3053 | ZD4KSM**40 | 2022 | 7801 êì. | 660 ñì³ |
|
||
7602 | WB10C**37 | 2016 | 6274 êì. | 650 ñì³ |
|
Reserve
|
|
5229 | WB101**19 | 2004 | 26794 êì. | 650 ñì³ |
|
||
7672 | WB10177**86 | 2003 | 6654 êì. | 650 ñì³ |
|
||
0246 | WB10**97 | 2007 | 14468 êì. | 800 ñì³ |
|
||
2839 | WB10K11**50 | 2020 | 8108 êì. | 900 ñì³ |
|
||
5092 | WB1054**63 | 2003 | 19366 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
2756 | WB1042**10 | 2001 | 16416 êì. | 1150 ñì³ |
|
||
2719 | WB1030**06 | 2007 | 32039 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
0181 | WB103**50 | 2007 | 32516 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
7951 | WB1043**84 | 2010 | 17697 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
2841 | ZDMG1**44 | 2012 | 18263 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
5341 | ZDMG1**91 | 2012 | 13779 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
5059 | ZDMBA0**77 | 2016 | 9492 êì. | 939 ñì³ |
|
||
0400 | ZDMM60**50 | 2014 | 12275 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
3002 | ZDMA30**99 | 2012 | 31548 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
5322 | ZDMA20**09 | 2012 | 33353 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
2856 | ZDMF1**15 | 2011 | 8109 êì. | 848 ñì³ |
|
||
0074 | 5HD1H**74 | 2008 | 697 êì. | 1250 ñì³ |
|
||
2796 | RH03**29 | 2022 | 13339 êì. | 650 ñì³ |
|
||
5058 | SC59**79 | 2008 | 26669 êì. | 1000 ñì³ |
|
||
0528 | PC68**15 | 2023 | 1565 êì. | 500 ñì³ |
|
||
7971 | PC68**16 | 2024 | 1 êì. | 500 ñì³ |
|
||
2910 | MD47-110 | 2024 | 1 êì. | 250 ñì³ |
|
||
5039 | RC69**24 | 2014 | 10955 êì. | 700 ñì³ |
|
||
5266 | RC70**72 | 2014 | 4827 êì. | 750 ñì³ |
|
||
5217 | RC90**98 | 2019 | 11948 êì. | 750 ñì³ |
|
||
5347 | RH09 | 2021 | 1942 êì. | 750 ñì³ |
|
||
0380 | SC83 | 2023 | 17313 êì. | 1100 ñì³ |
|
Reserve
|
|
2982 | PC60**15 | 2017 | 6600 êì. | 500 ñì³ |
|
||
0493 | EX400G**69 | 2022 | 5985 êì. | 400 ñì³ |
|
||
2827 | ER650H**01 | 2017 | 12095 êì. | 650 ñì³ |
|
||
2746 | ER650H**11 | 2020 | 6194 êì. | 650 ñì³ |
|
||
7656 | ER650H**29 | 2020 | 8556 êì. | 650 ñì³ |
|
||
5167 | JKALZT**59 | 2012 | 22033 êì. | 1000 ñì³ |
|
||
2899 | JKALE65**78 | 2015 | 5245 êì. | 650 ñì³ |
|
||
5196 | JKBZXNE**13 | 2012 | 30141 êì. | 1400 ñì³ |
|
||
5342 | VBKV1**33 | 2014 | 29790 êì. | 1190 ñì³ |
|
||
0374 | VBKV69**28 | 2018 | 12848 êì. | 1290 ñì³ |
|
||
7943 | VBKLD**66 | 2014 | 13295 êì. | 690 ñì³ |
|
||
5375 | VBKVS**44 | 2012 | 33730 êì. | 990 ñì³ |
|
||
5381 | SJ45A**95 | 2003 | 1472 êì. | 250 ñì³ |
|
Reserve
|
|
0290 | VU51A**49 | 2015 | 16499 êì. | 1000 ñì³ |
|
||
2835 | GT79A**61 | 2015 | 9058 êì. | 9058 ñì³ |
|
||
2569 | C733A**93 | 2020 | 6378 êì. | 650 ñì³ |
|
||
2741 | SMTL**50 | 2024 | 1985 êì. | 660 ñì³ |
|
||
2669 | RN36J**96 | 2016 | 22913 êì. | 850 ñì³ |
|
||
0118 | RN52J**02 | 2018 | 20999 êì. | 850 ñì³ |
|
||
5107 | DG16J**88 | 2017 | 14875 êì. | 250 ñì³ |
|