Price list
ID | BIKE | VIN | YEAR | MILEAGE | CAPACITY | PRICE | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7847 | WB10C0**27 | 2016 | 10657 êì. | 650 ñì³ |
|
||
7842 | WB10177**74 | 2003 | 15975 êì. | 650 ñì³ |
|
||
0127 | WB10B**54 | 2018 | 24472 êì. | 850 ñì³ |
|
||
5171 | WB10B0**37 | 2014 | 32499 êì. | 800 ñì³ |
|
||
3020 | WB1053**39 | 2009 | 35514 êì. | 1300 ñì³ |
|
||
8019 | WB104**24 | 1997 | 6788 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
7894 | WB1040**02 | 2011 | 21834 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
0225 | ZDMB1**53 | 2012 | 22030 êì. | 796 ñì³ |
|
||
2761 | ZDMMH**29 | 2020 | 5604 êì. | 821 ñì³ |
|
||
5388 | ZDMM50**18 | 2010 | 24702 êì. | 1100 ñì³ |
|
||
5024 | ZDMM6**87 | 2015 | 21587 êì. | 1200 ñì³ |
|
Reserve
|
|
2878 | ZDMM50**23 | 2013 | 9339 êì. | 696 ñì³ |
|
||
5166 | ZDMA3**73 | 2014 | 38993 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
7813 | RH03**97 | 2023 | 15748 êì. | 650 ñì³ |
|
||
7689 | NC56**67 | 2020 | 24055 êì. | 400 ñì³ |
|
||
7532 | PC40**77 | 2016 | 20170 êì. | 600 ñì³ |
|
||
0183 | PC40**55 | 2011 | 15473 êì. | 600 ñì³ |
|
||
5163 | PC68**00 | 2023 | 2091 êì. | 500 ñì³ |
|
||
7521 | RC55**45 | 2010 | 10022 êì. | 680 ñì³ |
|
||
5335 | RC71**14 | 2014 | 8013 êì. | 750 ñì³ |
|
||
2711 | RC88**73 | 2019 | 23076 êì. | 750 ñì³ |
|
||
5208 | RC90**66 | 2019 | 7388 êì. | 750 ñì³ |
|
||
0506 | RC50**22 | 2008 | 3745 êì. | 750 ñì³ |
|
||
8001 | RC56**44 | 2010 | 20807 êì. | 750 ñì³ |
|
||
2776 | SC38**74 | 1997 | 29342 êì. | 1300 ñì³ |
|
||
2919 | SC38**52 | 2000 | 29790 êì. | 1300 ñì³ |
|
||
7997 | JKBZX**46 | 2012 | 43537 êì. | 1400 ñì³ |
|
||
0233 | EX400G**22 | 2021 | 22472 êì. | 400 ñì³ |
|
||
2645 | EX400G**63 | 2022 | 19623 êì. | 400 ñì³ |
|
||
0334 | EX400G**24 | 2019 | 21881 êì. | 400 ñì³ |
|
||
0321 | ER650H**45 | 2022 | 11991 êì. | 650 ñì³ |
|
||
5257 | ER650H**63 | 2017 | 20997 êì. | 650 ñì³ |
|
||
7817 | ER650H**28 | 2017 | 13621 êì. | 650 ñì³ |
|
||
0428 | ER650H**88 | 2020 | 12210 êì. | 650 ñì³ |
|
||
2606 | ER650H**10 | 2020 | 5907 êì. | 650 ñì³ |
|
||
0330 | ZX600P**81 | 2007 | 23592 êì. | 600 ñì³ |
|
||
0124 | VBKV29**21 | 2015 | 47765 êì. | 1190 ñì³ |
|
||
7713 | VBKLDT4**86 | 2014 | 8726 êì. | 690 ñì³ |
|
||
7870 | VBKLDT**43 | 2014 | 8829 êì. | 690 ñì³ |
|
||
0174 | VBKL1S4**37 | 2008 | 18603 êì. | 690 ñì³ |
|
||
0403 | VBKTU**57 | 2023 | 6684 êì. | 790 ñì³ |
|
||
5226 | GT79A**25 | 2016 | 32616 êì. | 1000 ñì³ |
|
||
2966 | GT79A**92 | 2015 | 24185 êì. | 1000 ñì³ |
|
||
7890 | VP55B**01 | 2017 | 16282 êì. | 650 ñì³ |
|
||
5249 | SMTLG**77 | 2022 | 3101 êì. | 660 ñì³ |
|
||
2515 | SMTTRE1**98 | 2015 | 20364 êì. | 800 ñì³ |
|
Reserve
|
|
8046 | SMTLGL**06 | 2021 | 1146 êì. | 660 ñì³ |
|
||
7641 | RN52J**56 | 2019 | 14324 êì. | 850 ñì³ |
|
||
7020 | JYARN25**94 | 2016 | 13327 êì. | 800 ñì³ |
|
||
3004 | RH13J**13 | 2019 | 12565 êì. | 320 ñì³ |
|
||
2546 | RM33J**94 | 2022 | 3182 êì. | 700 ñì³ |
|
||
2541 | RM33J**80 | 2022 | 1766 êì. | 700 ñì³ |
|
||
0565 | RM33J**66 | 2021 | 9772 êì. | 700 ñì³ |
|
||
0559 | RM33J**98 | 2021 | 11040 êì. | 700 ñì³ |
|
||
5173 | RM33J**03 | 2022 | 11645 êì. | 700 ñì³ |
|
||
7523 | RM33J**36 | 2022 | 4214 êì. | 700 ñì³ |
|
||
0083 | RM33J**50 | 2022 | 4275 êì. | 700 ñì³ |
|
||
7629 | DG16J**94 | 2017 | 15226 êì. | 250 ñì³ |
|
Reserve
|
|
7642 | JYAVP**87 | 2008 | 33124 êì. | 1700 ñì³ |
|
||
0146 | VN04J**77 | 2013 | 20902 êì. | 250 ñì³ |
|
||
5371 | VP13J**97 | 2006 | 32511 êì. | 1100 ñì³ |
|
||
5340 | VP13J**93 | 2007 | 26142 êì. | 1100 ñì³ |
|
||
5411 | VP13J**09 | 2005 | 2994 êì. | 1100 ñì³ |
|
||
5178 | VP13J**09 | 2008 | 25209 êì. | 1100 ñì³ |
|
||
5099 | JYARN2**69 | 2007 | 23302 êì. | 1000 ñì³ |
|