Price list
| ID | BIKE | VIN | YEAR | MILEAGE | CAPACITY | PRICE | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2840 | ZD4RAG0**99 | 2013 | 15168 êì. | 750 ñì³ |
|
||
| 7944 | ZD4TY**27 | 2015 | 9295 êì. | 1000 ñì³ |
1 000 000 ¥
|
||
| 0189 | WB10**11 | 2016 | 8005 êì. | 650 ñì³ |
850 000 ¥
|
||
| 0338 | WB102**36 | 2012 | 4117 êì. | 800 ñì³ |
800 000 ¥
|
||
| 5229 | WB101**19 | 2004 | 26794 êì. | 650 ñì³ |
|
||
| 7672 | WB10177**86 | 2003 | 6654 êì. | 650 ñì³ |
|
||
| 0427 | WB10B04**10 | 2014 | 13096 êì. | 800 ñì³ |
|
||
| 2756 | WB1042**10 | 2001 | 16416 êì. | 1150 ñì³ |
|
||
| 0492 | WB1045**44 | 2011 | 7001 êì. | 1200 ñì³ |
|
Reserve
|
|
| 0181 | WB103**50 | 2007 | 32516 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
| 0356 | WB10430**32 | 2011 | 44700 êì. | 1200 ñì³ |
|
Reserve
|
|
| 7951 | WB1043**84 | 2010 | 17697 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
| 2547 | ZDMH80**65 | 2013 | 14389 êì. | 899 ñì³ |
|
||
| 2841 | ZDMG1**44 | 2012 | 18263 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
| 2822 | ZDMG102**28 | 2013 | 14349 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
| 5059 | ZDMBA0**77 | 2016 | 9492 êì. | 939 ñì³ |
|
||
| 7782 | ZDMBA0**17 | 2016 | 11927 êì. | 939 ñì³ |
750 000 ¥
|
||
| 0400 | ZDMM60**50 | 2014 | 12275 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
| 2658 | ZDMM50**69 | 2013 | 7862 êì. | 696 ñì³ |
|
||
| 7535 | ZDMM50**07 | 2013 | 2815 êì. | 796 ñì³ |
|
||
| 0243 | ML0MD0**72 | 2018 | 7071 êì. | 797 ñì³ |
800 000 ¥
|
||
| 3002 | ZDMA30**99 | 2012 | 31548 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
| 5193 | ZDMA302**81 | 2014 | 17824 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
| 2856 | ZDMF1**15 | 2011 | 8109 êì. | 848 ñì³ |
|
||
| 2763 | ZDMVA01**48 | 2018 | 23215 êì. | 937 ñì³ |
|
||
| 0510 | ZDMVA01**64 | 2018 | 17832 êì. | 937 ñì³ |
|
||
| 7253 | 5HD1Z | 2022 | 6243 êì. | 1250 ñì³ |
|
||
| 0074 | 5HD1H**74 | 2008 | 697 êì. | 1250 ñì³ |
|
||
| 2905 | NC56**06 | 2021 | 11297 êì. | 400 ñì³ |
|
||
| 2631 | ZDCSC**88 | 2015 | 15384 êì. | 1000 ñì³ |
|
||
| 2719 | RH03**63 | 2023 | 15178 êì. | 650 ñì³ |
800 000 ¥
|
||
| 0236 | RH24 | 2025 | 7217 êì. | 750 ñì³ |
|
||
| 5058 | SC59**79 | 2008 | 26669 êì. | 1000 ñì³ |
|
Reserve
|
|
| 0043 | RH17 | 2024 | 32 êì. | 650 ñì³ |
|
||
| 5116 | RH17-5116 | 2025 | 174 êì. | 650 ñì³ |
|
||
| 0068 | PC68-100 | 2023 | 1 êì. | 500 ñì³ |
|
||
| 7971 | PC68**16 | 2024 | 1 êì. | 500 ñì³ |
|
||
| 5512 | SD04 | 2018 | 8328 êì. | 1000 ñì³ |
|
Reserve
|
|
| 7136 | SD04 | 2017 | 16497 êì. | 1000 ñì³ |
|
||
| 2572 | MD47**79 | 2024 | 1 êì. | 250 ñì³ |
|
||
| 2910 | MD47-110 | 2024 | 1 êì. | 250 ñì³ |
|
||
| 5039 | RC69**24 | 2014 | 10955 êì. | 700 ñì³ |
|
||
| 5416 | RC61**57 | 2012 | 2854 êì. | 700 ñì³ |
|
||
| 5046 | RC88**81 | 2017 | 14385 êì. | 750 ñì³ |
|
||
| 2890 | RC90*04 | 2017 | 12961 êì. | 750 ñì³ |
800 000 ¥
|
||
| 5466 | PC60**26 | 2022 | 2015 êì. | 500 ñì³ |
800 000 ¥
|
||
| 2982 | PC60**15 | 2017 | 6600 êì. | 500 ñì³ |
|
||
| 5365 | SC63**30 | 2010 | 10119 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
| 0331 | RC79**44 | 2015 | 25132 êì. | 800 ñì³ |
|
||
| 0318 | EX400G**30 | 2020 | 10160 êì. | 400 ñì³ |
|
||
| 0493 | EX400G**69 | 2022 | 5985 êì. | 400 ñì³ |
|
||
| 2827 | ER650H**01 | 2017 | 12095 êì. | 650 ñì³ |
|
||
| 7656 | ER650H**29 | 2020 | 8556 êì. | 650 ñì³ |
|
||
| 0222 | ER650S**07 | 2024 | 10856 êì. | 650 ñì³ |
|
||
| 0387 | ER650S*866 | 2024 | 1159 êì. | 650 ñì³ |
800 000 ¥
|
||
| 5425 | JKALZT00**05 | 2014 | 20999 êì. | 1000 ñì³ |
|
||
| 2899 | JKALE65**78 | 2015 | 5245 êì. | 650 ñì³ |
|
||
| 5196 | JKBZXNE**13 | 2012 | 30141 êì. | 1400 ñì³ |
|
||
| 7717 | JKAZX4**74 | 2009 | 22570 êì. | 600 ñì³ |
|
||
| 5080 | JKAZX4**70 | 2011 | 12391 êì. | 600 ñì³ |
|
||
| 5342 | VBKV1**33 | 2014 | 29790 êì. | 1190 ñì³ |
|
||
| 0374 | VBKV69**28 | 2018 | 12848 êì. | 1290 ñì³ |
|
||
| 7943 | VBKLD**66 | 2014 | 13295 êì. | 690 ñì³ |
|
||
| 0383 | VBKLST4**41 | 2014 | 5785 êì. | 690 ñì³ |
800 000 ¥
|
Reserve
|
|
| 5356 | VBKTU**90 | 2023 | 1 êì. | 790 ñì³ |
|
||
| 3103 | VBKTU740 | 2023 | 1 êì. | 790 ñì³ |
|
||
| 0316 | SJ45A**91 | 2004 | 1566 êì. | 250 ñì³ |
|
||
| 5267 | EK1AA | 2021 | 12824 êì. | 1000 ñì³ |
1 050 000 ¥
|
||
| 5510 | SMTDA | 2020 | 4541 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
| 0166 | RH13J**26 | 2020 | 13170 êì. | 320 ñì³ |
|
||
| 0534 | RH21J**97 | 2023 | 7515 êì. | 320 ñì³ |
|
||
| 7526 | RH21J**16 | 2023 | 5832 êì. | 320 ñì³ |
|
||
| 5123 | RH21J**56 | 2023 | 11209 êì. | 320 ñì³ |
|
||
| 2861 | RM19J**98 | 2019 | 864 êì. | 700 ñì³ |
|
||
| 7618 | RN36J**33 | 2015 | 14419 êì. | 850 ñì³ |
|
||
| 8007 | RN36J**16 | 2015 | 13312 êì. | 850 ñì³ |
|
||
| 0118 | RN52J**02 | 2018 | 20999 êì. | 850 ñì³ |
|
||
| 7517 | RN50J | 2017 | 9582 êì. | 1000 ñì³ |
|
||
| 7853 | DG15J**43 | 2014 | 2145 êì. | 250 ñì³ |
|
||
| 8281 | JYADP01 | 2012 | 14041 êì. | 1200 ñì³ |
|
||
| 7627 | VP13J**07 | 2004 | 22480 êì. | 1100 ñì³ |
|
Reserve
|