#7850 Bike Yamaha MT-09 FZ-09

Model: MT-09 FZ-09
Year: 2014
Capacity: 850 cm3
Mileage: 2882 km.
Buy bike Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 1
Buy bike Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 2
Buy bike Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 3
Buy bike Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 4
Buy bike Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 5
Buy bike Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 6
Buy bike Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 7
Buy bike Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 8
Buy bike Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 9
Buy bike Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 10
Buy bike Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 11
Buy bike Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 12
Buy bike Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 13
Buy bike Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 14
Buy bike Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 15
Buy bike Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 16
Buy bike Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 17
Buy bike Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 18
Buy bike Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 19
Buy bike Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 20
Buy bike Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 21
Buy bike Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 22
Buy bike Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 23
0
in
0
Çàêàçàòü èç ßïîíèè ìîòîöèêë Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 1
Çàêàçàòü èç ßïîíèè ìîòîöèêë Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 2
Çàêàçàòü èç ßïîíèè ìîòîöèêë Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 3
Çàêàçàòü èç ßïîíèè ìîòîöèêë Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 4
Çàêàçàòü èç ßïîíèè ìîòîöèêë Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 5
Çàêàçàòü èç ßïîíèè ìîòîöèêë Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 6
Çàêàçàòü èç ßïîíèè ìîòîöèêë Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 7
Çàêàçàòü èç ßïîíèè ìîòîöèêë Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 8
Çàêàçàòü èç ßïîíèè ìîòîöèêë Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 9
Çàêàçàòü èç ßïîíèè ìîòîöèêë Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 10
Çàêàçàòü èç ßïîíèè ìîòîöèêë Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 11
Çàêàçàòü èç ßïîíèè ìîòîöèêë Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 12
Çàêàçàòü èç ßïîíèè ìîòîöèêë Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 13
Çàêàçàòü èç ßïîíèè ìîòîöèêë Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 14
Çàêàçàòü èç ßïîíèè ìîòîöèêë Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 15
Çàêàçàòü èç ßïîíèè ìîòîöèêë Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 16
Çàêàçàòü èç ßïîíèè ìîòîöèêë Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 17
Çàêàçàòü èç ßïîíèè ìîòîöèêë Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 18
Çàêàçàòü èç ßïîíèè ìîòîöèêë Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 19
Çàêàçàòü èç ßïîíèè ìîòîöèêë Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 20
Çàêàçàòü èç ßïîíèè ìîòîöèêë Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 21
Çàêàçàòü èç ßïîíèè ìîòîöèêë Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 22
Çàêàçàòü èç ßïîíèè ìîòîöèêë Yamaha MT-09 FZ-09 2014 ôîòî 23
Additional information
Make Model
Yamaha MT-09
Year
2014
Engine
Four stroke, transverse three cylinder, DOHC, 4 valves per cylinder
Capacity
847 cc / 51.6 cu-in
Bore x Stroke
78 x 59.1 mm
Cooling System
Liquid cooled
Compression Ratio
11.5 :1
Lubrication
Wet sump
Induction
Electronic Fuel Injection
Ignition
Transistorized coil ignition
Starting
Electric
Max Power
84.6 kW / 114 hp @ 10000 rpm
Max Torque
87.5 Nm / 8.9 kgf-m @ 8500 rpm
Clutch
Wet, multiple-disc
Transmission
6 Speed
Final Drive
Chain
Transmission system
Constant Mesh
Primary Reduction Ratio
1.681 (79/47)
Secondary Reduction Ratio
2.813 (45/16)
Gear Ratio
1st 2.667 (40/15) 2nd 2.000 (38/19) 3rd 1.619 (34/21) 4th 1.381 (29/21) 5th 1.190 (25/21) 6th 1.037 (28/27)
Frame
Diamond frame
Front Suspension
Telescopic fork
Front Wheel Travel
137 mm / 5.3 in
Rear Suspension
Swingarm link suspension
Rear Wheel Travel
130 mm / 4.7 in
Rear Brakes
2x 298mm discs
Front Brakes
Single 245mm disc
Front Tyre
120/70 ZR17 M/C (58W) (Tubeless)
Rear Tyre
180/55 ZR17 M/C (73W) (Tubeless)
Caster Angle
25�
Trail
103 mm / 4.05 in
Dimensions
Length 2075 mm / 81.6 in, Width 815 mm / 32.1 in, Height 1135 mm / 44.6 in
Wheelbase
1440 mm / 56.6 in
Seat Height
815mm / 32.1 in
Wet Weight
188 kg / 414.4 lbs - ABS 191 kg / 421.0 lbs
Fuel Capacity
14 Litres / 3.7 US gal